<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kompetenzzentrum Hagel</title>
	<atom:link href="http://www.hagelinformation.de/nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eisige Welten</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/02/eisige-welten</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/02/eisige-welten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Videodokumentation von Marco Kaschuba zur derzeitigen Kältewelle in Europa. Das Video zeigt eisige Welten, aufgenommen im Landkreis Reutlingen und im Schwarzwald.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kurze Videodokumentation von Marco Kaschuba zur derzeitigen Kältewelle in Europa. Das Video zeigt eisige Welten, aufgenommen im Landkreis Reutlingen und im Schwarzwald.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/euphl_itiFA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/02/eisige-welten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Unwetterwarnung-App</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/neue-unwetterwarnung-app</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/neue-unwetterwarnung-app#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/neue-unwetterwarnung-app</guid>
		<description><![CDATA[Die Meteomedia AG hat eine neue Unwetterwarnung-App f]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meteomedia AG hat eine neue Unwetterwarnung-App f</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/neue-unwetterwarnung-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagel und Graupel bei Orkantief Andrea</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/hagel-und-graupel-bei-orkantief-andrea</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/hagel-und-graupel-bei-orkantief-andrea#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/hagel-und-graupel-bei-orkantief-andrea</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Donnerstag ist das Orkantief Andrea über Deutschland hinweggezogen. Vor allem entlang der Kaltfront hat sich eine aktive Gewitterlinie gebildet, die neben Orkanböen auch starke Graupelschauer mit sich brachte. Mancherorts gab es sogar richtigen Hagel (Eiskörner) mit einer Größe von 1,5 cm im Durchmesser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Donnerstag ist das Orkantief Andrea über Deutschland hinweggezogen. Vor allem entlang der Kaltfront hat sich eine aktive Gewitterlinie gebildet, die neben Orkanböen auch starke Graupelschauer mit sich brachte. Mancherorts gab es sogar richtigen Hagel (Eiskörner) mit einer Größe von 1,5 cm im Durchmesser. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/hagel-und-graupel-bei-orkantief-andrea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Neues!</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/frohes-neues</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/frohes-neues#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/frohes-neues</guid>
		<description><![CDATA[Frohes neues Jahr 2012! Wir wünschen allen einen guten Start bei fast schon frühlingshaften 12-15 Grad in der West- und Südwesthälfte Deutschlands!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frohes neues Jahr 2012! Wir wünschen allen einen guten Start bei fast schon frühlingshaften 12-15 Grad in der West- und Südwesthälfte Deutschlands!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2012/01/frohes-neues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch!</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/guten-rutsch</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/guten-rutsch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/guten-rutsch</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012. Im neuen Jahr werden wir unser Internetportal wieder auf den neusten Stand bringen und werden Sie mit vielen interessanten und aktuellen Berichten zum Thema Hagel und Hagelschäden informieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012. Im neuen Jahr werden wir unser Internetportal wieder auf den neusten Stand bringen und werden Sie mit vielen interessanten und aktuellen Berichten zum Thema Hagel und Hagelschäden informieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/guten-rutsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/frohe-weihnachten</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/frohe-weihnachten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 07:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/frohe-weihnachten</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012. Gesundheit, Kraft und Glück im Leben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012. Gesundheit, Kraft und Glück im Leben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/12/frohe-weihnachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagelschlag in Malaysia</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/hagelschlag-in-malaysia</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/hagelschlag-in-malaysia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/hagelschlag-in-malaysia</guid>
		<description><![CDATA[Kuala Lumpur. Der Hagelschlag, der die Region USJ Subang Jaya Selangor am Sonntag getroffen hatte, verursachte unter den Bewohnern regelrechte Panik. In den USA und in Europa ist das Wetterphänomen Hagel nichts Außergewöhnliches, doch in den tiefgelegenen tropischen Gebieten kommt Hagelschlag nicht jeden Tag vor. &#8220;Es gibt immer ein großes Missverständnis zum Thema Hagel und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuala Lumpur. Der Hagelschlag, der die Region USJ Subang Jaya Selangor am Sonntag getroffen hatte, verursachte unter den Bewohnern regelrechte Panik. In den USA und in Europa ist das Wetterphänomen Hagel nichts Außergewöhnliches, doch in den tiefgelegenen tropischen Gebieten kommt Hagelschlag nicht jeden Tag vor. &#8220;Es gibt immer ein großes Missverständnis zum Thema Hagel und Eisregen. Viele denken, es sei hier nicht möglich, Hagelstürme in einem tropischen Klima zu haben&#8221;, so Ingeneiur und Blitzexperte Hartono Zainal Abidin.</p>
<p>Was die Menschen nicht verstehen ist, dass Hagel nicht gleich Schnee ist. Genau wie Tornados, die ebenfalls hin und wieder in Malaysia auftreten, ist auch Hagel eine natürliche Begleiterscheinung von Gewittern. Hagel bildet sich in hochreichenden Gewitterwolken mit intensiven Aufwinden, während Schnee wegen den niedrigen Temperaturen in der unteren Atmosphäre gebildet wird. Hartono betonte zudem, Malaysia sei eines der Länder in der Region, das eine erhöhte jährliche Anzahl von Gewittern erfasst. Somit sei auch immer wieder die Chance auf Hagel gegeben. Allerdings, die meisten Hagelkörner schmelzen komplett ab bevor sie den Erdboden erreichen.</p>
<p>Professor Dr. Datuk Azizan Abu Samah vom Geographischen Institut der Universität Malaya sagte, Hagel könnte auch in Ländern mit extrem heißen Klima, wie etwa Saudi-Arabien auftreten. &#8220;Der Hagelsturm in USJ war nichts Außergewöhnliches. Und es kann nicht mit einer besonderen Wettererlage in Verbindung gebracht werden. Es war ein natürliches Phänomen.&#8221; Der letzte Hagelschlag wurde im März letzten Jahres in Solaris Mont Kiara, Damansara Uptown und Bukit Kiara beobachtet. Saw Bun Liong, Leiter des Meteorological Department sagte, Hagel könnte in jedem Teil des Landes auftreten, wobei die Westküste der Halbinsel anfälliger für ein solches Phänomen sei. Quelle: New Straits Times, Malaysia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/hagelschlag-in-malaysia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell Hagel und Tornadogefahr in den USA</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/aktuell-hagel-und-tornadogefahr-in-den-usa</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/aktuell-hagel-und-tornadogefahr-in-den-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/aktuell-hagel-und-tornadogefahr-in-den-usa</guid>
		<description><![CDATA[Eine gefährliche Wetterlage hat sich derzeit vor allem über den US-Bundesstaaten Texas, Oklahoma und Kansas entwickelt. Zur Stunde bilden sich immer wieder teils heftige Gewitterzellen. Superzellen produzierten schon mind. 2 Tornados und auch großen Hagel. Auch in den nächsten Stunden muss mit weiteren Tornados, Großhagel und Starkregen gerechnet werden. Der November und Dezember ist nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gefährliche Wetterlage hat sich derzeit vor allem über den US-Bundesstaaten Texas, Oklahoma und Kansas entwickelt. Zur Stunde bilden sich immer wieder teils heftige Gewitterzellen. Superzellen produzierten schon mind. 2 Tornados und auch großen Hagel. Auch in den nächsten Stunden muss mit weiteren Tornados, Großhagel und Starkregen gerechnet werden. Der November und Dezember ist nicht selten eine Art &#8220;zweite Hochsaison&#8221; für Superzellen-Gewitter in den südlichen US-Bundesstaaten. Die eigentliche Saison zieht sich von Ende März bis Ende Juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/aktuell-hagel-und-tornadogefahr-in-den-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussergewöhnliches Schadenjahr für Hagelversicherung</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/aussergewohnliches-schadenjahr-fur-hagelversicherung</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/aussergewohnliches-schadenjahr-fur-hagelversicherung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Für die Vereinigte Hagelversicherung war 2011 ein aussergewöhnliches Schadenjahr. Insgesamt mussten 86 Mio. Euro Entschädigung gezahlt werden, was einer Schadenquote von 88 Prozent entspricht. Heftige Wetterereignisse von Ende Mai bis Mitte Juli hätten eine Entschädigungsleistung von 40 Mio. Euro gefordert, so die Vereinigte Hagelversicherung. Vor allem Süddeutschland sei von Unwettern betroffen gewesen. Insgesamt habe die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Vereinigte Hagelversicherung war 2011 ein aussergewöhnliches Schadenjahr. Insgesamt mussten 86 Mio. Euro Entschädigung gezahlt werden, was einer Schadenquote von 88 Prozent entspricht. Heftige Wetterereignisse von Ende Mai bis Mitte Juli hätten eine Entschädigungsleistung von 40 Mio. Euro gefordert, so die Vereinigte Hagelversicherung. Vor allem Süddeutschland sei von Unwettern betroffen gewesen. Insgesamt habe die Schadensaison früh begonnen und erst spät geendet.</p>
<p>Hagel-Versicherungen werden immer beliebter. 2010 hat die Vereinigte Hagelversicherung in Deutschland zusätzlich 89‘000 Hektaren versichern können. Die Versicherungssumme wird in diesem Jahr um 19,3 Prozent auf 7,45 Mrd. Euro zunehmen. Quelle: Vereinigte Hagelversicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/11/aussergewohnliches-schadenjahr-fur-hagelversicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video von Hageltest bei Galileo</title>
		<link>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/10/video-von-hageltest-bei-galileo</link>
		<comments>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/10/video-von-hageltest-bei-galileo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hagelinformation.de/nachrichten/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ProSieben Galileo eXtrem Hagel Beitrag mit einem Hageltest an einem PKW. Wir haben im Auftrag von ProSieben einen Hagelschlag an einem Autoblech und an einer Windschutzscheibe durchgeführt. Hier gehts zum Video &#8211; hier klicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProSieben Galileo eXtrem Hagel Beitrag mit einem Hageltest an einem PKW. Wir haben im Auftrag von ProSieben einen Hagelschlag an einem Autoblech und an einer Windschutzscheibe durchgeführt. <a class="click" href="http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/230860-extrem-hagel-1.2945826/">Hier gehts zum Video &#8211; hier klicken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/10/video-von-hageltest-bei-galileo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

